Fuss 2016-ban 2016 km-t!

Legtöbb futókilométert gyűjtők listája

Név Gyűjtött táv Edzések száma Edzéssel töltött idő (Ó:P) Átlagtempó
1. sopen1 5811.07 km 250 476:01 04:55
2. mateve 5790.75 km 265 91:41 00:57
3. dilisuni 5758.93 km 216 540:40 05:38
4. elindt 5450 km 358 561:17 06:11
5. babyteve 5416 km 265 557:50 06:11
6. Steve 5225.25 km 382 459:18 05:16
7. mjoci 5162.97 km 408 581:24 06:45
8. SpeedyGonsales 5056.67 km 486 422:36 05:01
9. Hófutó 4952.33 km 326 475:54 05:46
10. DoraZs 4903.7 km 269 57:37 00:42
11. Vágtázó 4825.91 km 460 429:28 05:20
12. melwin 4738.19 km 299 515:11 06:31
13. koszegi49 4420.73 km 282 528:27 07:10
14. ati96 4384.47 km 339 308:04 04:13
15. szirom 4372.02 km 366 502:28 06:54
16. galosorsi 4221.83 km 245 497:00 07:04
17. Gr.Ch.Pitbull 4030.4 km 226 325:33 04:51
18. Deseda95 3991.3 km 264 351:13 05:17
19. SZCS1968 3874.72 km 290 363:53 05:38
20. T.anyu 3868.86 km 222 355:48 05:31
21. and761 3822.55 km 265 306:05 04:48
22. libabőr 3792.59 km 206 411:21 06:30
23. midnightmover 3772.21 km 222 365:18 05:49
24. Sneci-ke 3750 km 195 410:25 06:34
25. Sami 3711.75 km 220 367:22 05:56
26. kerteszervin 3663.24 km 193 339:34 05:34
27. Laji 3535.14 km 156 341:58 05:48
28. Tibike133 3506.568 km 279 306:42 05:15
29. hcsikivett 3502.17 km 258 345:39 05:55
30. 150KgsToIronman 3501 km 194 406:05 06:58
31. László V. Zoltán 3485.59 km 239 300:28 05:10
32. Fülöp Zoltán 3380 km 143 305:04 05:25
33. Manocska 3236.86 km 227 354:15 06:34
34. pinterkathrin 3204.87 km 192 328:03 06:08
35. Abrán 3193.89 km 259 327:45 06:09
36. kádárévi 3179.55 km 292 275:36 05:12
37. csucsu17 3158 km 211 325:03 06:11
38. bobbybinary 3122.6 km 193 322:47 06:12
39. zikov19800910 3101.01 km 248 270:20 05:14
40. lacibacsi 3097.79 km 211 275:16 05:20
41. Alabárdos 3095.73 km 141 276:06 05:21
42. Robi(gyalogtúrák) 3072.49 km 238 323:07 06:19
43. Dangercat 3008.6 km 190 297:52 05:56
44. Nagy Hajnalka 3000.21 km 156 302:07 06:03
45. hug03 2990.55 km 169 356:08 07:09
46. pixi22 2988.23 km 178 281:48 05:39
47. Progab 2987.63 km 197 379:21 07:37
48. Döde 2980.453 km 162 287:04 05:47
49. maci 2973.05 km 182 280:16 05:39
50. szikszai2 2951.35 km 284 254:55 05:11

Jelentkezz be az oldalra

Nincs még Edzésonlineos hozzáférésed? Regisztrálj most

Regisztráció