kádárévi erősport

Afternoon Activity2022.02.11 Péntek, 16:32:05

Sport


(edzés)

Edzés ideje

01:19:16

Megmozgatott súly

0 kg

Edzésszakaszok

Idő Súly
(kg)
Sorozat Ismétlés Minimum
pulzus
(bpm)
Maximum
pulzus
(bpm)
Átlag
pulzus
(bpm)
00:05:55 0.0 0 0 0 0 0
00:05:43 0.0 0 0 0 0 0
00:05:53 0.0 0 0 0 0 0
00:05:53 0.0 0 0 0 0 0
00:06:20 0.0 0 0 0 0 0
00:06:11 0.0 0 0 0 0 0
00:05:57 0.0 0 0 0 0 0
00:05:38 0.0 0 0 0 0 0
00:05:21 0.0 0 0 0 0 0
00:05:40 0.0 0 0 0 0 0
00:06:03 0.0 0 0 0 0 0
00:06:21 0.0 0 0 0 0 0
00:06:18 0.0 0 0 0 0 0
00:02:03 0.0 0 0 0 0 0
Új edzésszakasz

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

0 hozzászólás

Felszerelések

Add meg az edzéshez tartozó felszerelésed!