Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:07:22 | 1.01 | 07:18 | 8.23 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
00:08:27 | 1 | 08:27 | 7.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:08:20 | 0.99 | 08:25 | 7.13 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:46 | 1 | 07:46 | 7.73 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:38 | 1 | 07:38 | 7.86 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:08 | 1.02 | 07:00 | 8.58 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:30 | 0.97 | 06:42 | 8.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:31 | 1 | 07:31 | 7.98 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:48 | 0.46 | 08:16 | 7.26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
gebra 1879 napja
szarrá ázás tipikus esete. a hidratációval nem volt gond...