Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:05:35 | 1 | 05:35 | 10.75 | -4 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:22 | 1 | 05:22 | 11.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:19 | 1 | 05:19 | 11.29 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:12 | 1 | 05:12 | 11.54 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:17 | 1 | 05:17 | 11.36 | -4 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:22 | 1 | 05:22 | 11.18 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:22 | 1 | 05:22 | 11.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:17 | 1 | 05:17 | 11.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:30 | 1 | 05:30 | 10.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:35 | 1 | 05:35 | 10.75 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
00:00:30 | 0.1 | 05:00 | 12.00 | -1 | 0 | 0 | 0 |
kádárévi 2371 napja
Alakulgat. Június 25. Köszi