Edzésleírás
bem.,fokozók, 8x1000m/1p, közte 2p, 5x400m/1p felrázók lev
Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:20:40 | 4.5 | 04:36 | 13.06 | 0 | 0 | 134 | 123 | |
00:03:41 | 1 | 03:41 | 16.29 | 0 | 0 | 152 | 141 | |
00:03:40 | 1 | 03:40 | 16.36 | 0 | 0 | 153 | 147 | |
00:03:41 | 1 | 03:41 | 16.29 | 0 | 0 | 152 | 145 | |
00:03:37 | 1 | 03:37 | 16.59 | 0 | 0 | 155 | 146 | |
00:03:38 | 1 | 03:38 | 16.51 | 0 | 0 | 155 | 147 | |
00:03:39 | 1 | 03:39 | 16.44 | 0 | 0 | 155 | 148 | |
00:03:36 | 1 | 03:36 | 16.67 | 0 | 0 | 156 | 150 | |
00:03:38 | 1 | 03:38 | 16.51 | 0 | 0 | 155 | 150 | |
00:01:18 | 0.4 | 03:15 | 18.46 | 0 | 0 | 155 | 143 | |
00:01:17 | 0.4 | 03:13 | 18.70 | 0 | 0 | 155 | 147 | |
00:01:18 | 0.4 | 03:15 | 18.46 | 0 | 0 | 155 | 146 | |
00:01:17 | 0.4 | 03:13 | 18.70 | 0 | 0 | 154 | 145 | |
00:01:13 | 0.4 | 03:03 | 19.73 | 0 | 0 | 158 | 149 | |
00:12:00 | 2.3 | 05:13 | 11.50 | 0 | 0 | 0 | 117 |
stépi 2608 napja
+1cysillag!