Fuss 2016-ban 2016 km-t!

BotaGeri 130.66 km Bringázás 2024-04-27-n 09:55-kor

Sport


(edzés)

Edzés ideje

04:15:23

Távolság

130.66 km Szint: 170 m

Tempó

01:57 p/km (30.70 km/h)

Pulzus

Átlag
141
Minimum
72
Maximum
165

Útvonalad térképen

Szintemelkedés 170 m

Átlagos pulzus: 141 bpm

Átlagos lépésszám: 70

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

0 hozzászólás

Szeretnéd értékelni ezt az edzést, vagy beszélgetni a sportolóval? Megteheted az Edzésonlineon!

Megnézem az edzést az Edzésonlineon

Edzésszakaszok

Táv
(km)
Tempó
(perc/km)
Sebesség
(km/h)
Szint
(m)
1 02:46 21.69 16
2 11:14 5.34 1
3 01:50 32.73 0
4 01:54 31.58 -1
5 01:52 32.14 0
6 01:45 34.30 0
7 01:42 35.29 0
8 01:39 36.36 0
9 01:42 35.29 1
10 01:43 34.95 0
11 01:51 32.43 0
12 01:44 34.62 0
13 01:40 36.00 0
14 01:38 36.73 0
15 01:39 36.36 0
16 01:37 37.11 0
17 01:43 34.96 0
18 01:38 36.74 0
19 01:40 36.00 1
20 01:41 35.64 0
21 01:40 36.00 0
22 01:41 35.64 0
23 01:40 36.00 -1
24 01:47 33.64 0
25 02:04 29.03 -3
26 02:19 25.90 3
27 01:48 33.33 0
28 01:44 34.62 0
29 01:39 36.36 0
30 01:43 34.95 1
31 01:45 34.29 0
32 02:00 30.00 0
33 02:07 28.35 0
34 02:06 28.57 0
35 01:47 33.62 0
36 02:04 29.09 -1
37 01:48 33.33 0
38 01:42 35.29 0
39 01:54 31.58 0
40 01:54 31.58 0
41 01:57 30.77 0
42 01:58 30.51 0
43 02:01 29.75 0
44 01:56 31.03 0
45 01:48 33.33 -1
46 01:36 37.50 0
47 01:39 36.36 0
48 01:40 36.00 0
49 01:41 35.64 0
50 01:40 36.00 0
51 01:38 36.74 1
52 01:38 36.73 0
53 01:37 37.11 0
54 01:46 33.96 0
55 01:43 34.95 1
56 02:02 29.51 -2
57 02:10 27.69 1
58 01:58 30.46 0
59 01:49 33.03 -1
60 01:55 31.30 5
61 01:34 38.30 -7
62 01:41 35.65 0
63 01:43 34.95 0
64 01:50 32.73 1
65 01:58 30.51 2
66 02:23 25.17 -1
67 02:39 22.64 2
68 01:49 33.03 0
69 01:44 34.60 0
70 01:43 34.95 1
71 01:40 36.00 0
72 01:48 33.36 -1
73 01:54 31.54 0
74 01:52 32.14 0
75 02:00 30.00 -1
76 01:48 33.33 1
77 01:47 33.64 0
78 01:43 34.96 0
79 01:57 30.77 -2
80 01:49 33.00 0
81 01:51 32.43 2
82 01:46 33.96 0
83 01:45 34.27 0
84 01:46 33.96 -1
85 01:45 34.29 0
86 01:41 35.64 1
87 01:41 35.64 0
88 01:46 33.96 1
89 01:47 33.64 -2
90 02:25 24.75 2
91 02:57 20.31 0
92 01:56 31.03 -1
93 02:06 28.57 1
94 02:00 30.00 0
95 02:01 29.80 0
96 01:44 34.60 0
97 01:51 32.43 0
98 02:00 30.00 0
99 01:53 31.89 1
100 01:40 36.00 0
101 01:49 33.03 0
102 01:47 33.64 0
103 01:43 34.94 0
104 01:44 34.62 0
105 01:50 32.73 0
106 01:56 31.03 0
107 02:35 23.23 0
108 02:04 29.03 0
109 01:50 32.73 0
110 01:50 32.76 0
111 01:48 33.31 0
112 01:59 30.30 0
113 02:03 29.27 0
114 02:02 29.51 0
115 01:57 30.77 0
116 01:57 30.77 0
117 02:02 29.51 0
118 01:59 30.25 0
119 01:58 30.51 -1
120 01:47 33.64 1
121 02:36 23.08 -1
122 02:53 20.81 0
123 02:15 26.67 0
124 01:51 32.43 -1
125 01:59 30.30 1
126 01:44 34.60 -1
127 01:50 32.73 0
128 01:52 32.14 3
129 02:01 29.75 0
130 02:05 28.80 0
130.66 02:09 27.95 -5

Jelentkezz be az oldalra

Nincs még Edzésonlineos hozzáférésed? Regisztrálj most

Regisztráció