Táv (km) |
Tempó (perc/km) |
Sebesség (km/h) |
Szint (m) |
Átlag pulzus (bpm) |
---|---|---|---|---|
1 | 06:11 | 9.70 | 6 | 156 |
2 | 05:29 | 10.94 | 8 | 149 |
3 | 05:29 | 10.94 | 9 | 143 |
4 | 05:32 | 10.84 | 9 | 141 |
5 | 05:33 | 10.81 | 4 | 139 |
6 | 05:33 | 10.81 | 6 | 136 |
7 | 05:35 | 10.75 | 4 | 135 |
8 | 05:42 | 10.53 | 7 | 131 |
9 | 10:16 | 5.84 | 7 | 121 |
10 | 04:57 | 12.12 | 6 | 147 |
11 | 04:59 | 12.04 | 11 | 146 |
12 | 04:56 | 12.16 | 7 | 147 |
13 | 04:59 | 12.04 | 5 | 149 |
14 | 04:58 | 12.08 | 6 | 148 |
15 | 04:53 | 12.29 | 6 | 148 |
16 | 04:57 | 12.12 | 4 | 147 |
17 | 06:25 | 9.35 | 8 | 132 |
18 | 05:23 | 11.15 | 8 | 139 |
19 | 05:26 | 11.04 | 8 | 137 |
20 | 05:19 | 11.29 | 5 | 137 |
20 | 05:16 | 11.38 | 4 | 144 |
ZoZoo 2945 napja
Laza. 150-es pulzusnal 4:58 a tempóm