Táv (km) |
Tempó (perc/km) |
Sebesség (km/h) |
Szint (m) |
Átlag pulzus (bpm) |
---|---|---|---|---|
1 | 05:37 | 10.68 | 13 | 146 |
2 | 05:26 | 11.04 | 3 | 152 |
3 | 05:33 | 10.81 | 7 | 152 |
4 | 05:35 | 10.75 | 6 | 147 |
5 | 05:37 | 10.68 | 5 | 148 |
6 | 05:31 | 10.88 | 5 | 149 |
7 | 04:17 | 14.01 | 7 | 167 |
8 | 04:36 | 13.04 | 9 | 162 |
9 | 04:38 | 12.95 | 8 | 159 |
10 | 04:33 | 13.19 | 10 | 162 |
11 | 04:43 | 12.72 | 3 | 165 |
12 | 04:40 | 12.86 | 6 | 167 |
13 | 04:26 | 13.53 | 5 | 164 |
14 | 04:47 | 12.54 | 5 | 163 |
15 | 05:29 | 10.94 | 8 | 143 |
16 | 05:33 | 10.81 | 9 | 138 |
17 | 05:47 | 10.37 | 17 | 142 |
17.8 | 05:35 | 10.75 | 3 | 138 |
ZoZoo 2950 napja
Péntekhez kedvcsináló 1km/3p X 5.
Nagyon erős szél fújt a 3. gyors szakasz felétől. Rakoncátlankodott a gyomrom futás előtt, és a munka miatt túl későn tudtam ebédelni, így majdnem tele hassal indultam el. De összességében nem volt rossz, élveztem.