Sólyom Gáborné bringázás

Morning Ride2020.06.07 Vasárnap, 06:45:28

Sport


(edzés)

Edzés ideje

08:26:02

Távolság

158.11 km Szint: 225 m

Tempó

03:12 p/km (18.75 km/h)

Útvonalad térképen

Szintemelkedés 225 m

Edzésszakaszok

Idő Táv
(km)
Tempó
(p/km)
Seb.
(km/h)
Szint
(m)
Pedál
fordulat
Minimum
pulzus
(bpm)
Maximum
pulzus
(bpm)
Átlag
pulzus
(bpm)
00:04:06 1 04:06 14.63 -1 0 0 0 0
00:04:23 1.01 04:20 13.83 3 0 0 0 0
00:05:12 1 05:12 11.54 3 0 0 0 0
00:04:13 0.99 04:16 14.09 1 0 0 0 0
00:03:56 1 03:56 15.25 0 0 0 0 0
00:03:44 1.01 03:42 16.23 -1 0 0 0 0
00:03:24 1 03:24 17.65 1 0 0 0 0
00:03:20 0.99 03:22 17.82 0 0 0 0 0
00:03:28 1.01 03:26 17.48 -1 0 0 0 0
00:03:00 1 03:00 20.00 2 0 0 0 0
00:03:08 0.99 03:10 18.96 0 0 0 0 0
00:03:08 0.99 03:10 18.96 1 0 0 0 0
00:03:28 1.01 03:26 17.48 0 0 0 0 0
00:03:20 1.01 03:18 18.18 2 0 0 0 0
00:03:28 0.99 03:30 17.13 3 0 0 0 0
00:03:39 1 03:39 16.44 -2 0 0 0 0
00:03:31 1.01 03:29 17.23 3 0 0 0 0
00:03:17 0.99 03:19 18.09 3 0 0 0 0
00:03:04 1.01 03:02 19.76 1 0 0 0 0
00:03:29 1.01 03:27 17.40 2 0 0 0 0
00:03:04 0.99 03:06 19.37 0 0 0 0 0
00:03:00 1 03:00 20.00 0 0 0 0 0
00:02:56 0.99 02:58 20.25 2 0 0 0 0
00:03:08 1.01 03:06 19.34 0 0 0 0 0
00:03:08 0.99 03:10 18.96 1 0 0 0 0
00:03:12 1.01 03:10 18.94 0 0 0 0 0
00:03:00 1 03:00 20.00 3 0 0 0 0
00:02:56 0.99 02:58 20.25 0 0 0 0 0
00:03:00 1 03:00 20.00 1 0 0 0 0
00:03:38 1 03:38 16.51 2 0 0 0 0
00:03:12 1 03:12 18.75 1 0 0 0 0
00:03:43 1 03:43 16.14 1 0 0 0 0
00:02:56 1.01 02:54 20.66 0 0 0 0 0
00:02:40 0.98 02:43 22.05 1 0 0 0 0
00:02:36 1.02 02:33 23.54 -7 0 0 0 0
00:02:36 0.98 02:39 22.62 0 0 0 0 0
00:02:52 1.01 02:50 21.14 -1 0 0 0 0
00:02:57 1 02:57 20.34 -1 0 0 0 0
00:02:36 1.01 02:34 23.31 -4 0 0 0 0
00:02:44 1 02:44 21.95 -1 0 0 0 0
00:02:44 0.98 02:47 21.51 1 0 0 0 0
00:03:08 1.01 03:06 19.34 -4 0 0 0 0
00:02:40 1.01 02:38 22.73 -3 0 0 0 0
00:02:48 1 02:48 21.43 0 0 0 0 0
00:02:40 0.98 02:43 22.05 -1 0 0 0 0
00:03:12 1.01 03:10 18.94 0 0 0 0 0
00:03:29 1 03:29 17.22 0 0 0 0 0
00:02:56 1.01 02:54 20.66 -1 0 0 0 0
00:02:52 0.98 02:56 20.51 -1 0 0 0 0
00:02:44 1 02:44 21.95 0 0 0 0 0
00:02:48 1.02 02:45 21.86 -4 0 0 0 0
00:03:20 0.99 03:22 17.82 0 0 0 0 0
00:03:24 1 03:24 17.65 -2 0 0 0 0
00:04:06 1 04:06 14.63 3 0 0 0 0
00:05:17 1.01 05:14 11.47 -1 0 0 0 0
00:03:40 1.01 03:38 16.53 0 0 0 0 0
00:03:04 0.99 03:06 19.37 0 0 0 0 0
00:05:51 0.99 05:55 10.15 0 0 0 0 0
00:05:54 1.01 05:50 10.27 0 0 0 0 0
00:04:41 1 04:41 12.81 -4 0 0 0 0
00:04:20 1 04:20 13.85 12 0 0 0 0
00:03:00 1.01 02:58 20.20 -15 0 0 0 0
00:02:44 0.98 02:47 21.51 4 0 0 0 0
00:03:00 1.01 02:58 20.20 1 0 0 0 0
00:03:21 0.99 03:23 17.73 -3 0 0 0 0
00:03:44 1.01 03:42 16.23 2 0 0 0 0
00:04:16 1 04:16 14.06 0 0 0 0 0
00:02:44 1.03 02:39 22.61 -5 0 0 0 0
00:02:47 0.97 02:52 20.91 1 0 0 0 0
00:02:52 1.01 02:50 21.14 -1 0 0 0 0
00:02:56 1 02:56 20.45 -2 0 0 0 0
00:02:48 1.01 02:46 21.64 1 0 0 0 0
00:02:48 0.98 02:51 21.00 -3 0 0 0 0
00:03:08 1.01 03:06 19.34 -2 0 0 0 0
00:04:24 1.01 04:21 13.77 4 0 0 0 0
00:02:44 0.99 02:46 21.73 -4 0 0 0 0
00:02:32 0.99 02:34 23.45 0 0 0 0 0
00:02:56 1.01 02:54 20.66 0 0 0 0 0
00:03:28 1 03:28 17.31 1 0 0 0 0
00:04:32 1 04:32 13.24 -3 0 0 0 0
00:02:44 1.01 02:42 22.17 0 0 0 0 0
00:02:48 0.98 02:51 21.00 -2 0 0 0 0
00:03:04 1.01 03:02 19.76 2 0 0 0 0
00:02:56 1 02:56 20.45 -3 0 0 0 0
00:02:48 0.98 02:51 21.00 -2 0 0 0 0
00:03:12 1.01 03:10 18.94 2 0 0 0 0
00:04:21 0.99 04:24 13.66 0 0 0 0 0
00:02:52 1.02 02:49 21.35 -2 0 0 0 0
00:02:24 1 02:24 25.00 -1 0 0 0 0
00:02:16 1 02:16 26.47 1 0 0 0 0
00:02:16 1.14 01:59 30.18 2 0 0 0 0
00:03:00 0.87 03:27 17.40 0 0 0 0 0
00:02:56 0.99 02:58 20.25 -2 0 0 0 0
00:02:48 1 02:48 21.43 0 0 0 0 0
00:02:36 1.01 02:34 23.31 0 0 0 0 0
00:03:02 0.99 03:04 19.58 1 0 0 0 0
00:02:44 0.99 02:46 21.73 -1 0 0 0 0
00:03:20 1.01 03:18 18.18 3 0 0 0 0
00:02:59 0.99 03:01 19.91 -3 0 0 0 0
00:05:06 1.01 05:03 11.88 -2 0 0 0 0
00:02:36 0.99 02:38 22.85 -1 0 0 0 0
00:02:48 1.01 02:46 21.64 0 0 0 0 0
00:02:40 1 02:40 22.50 1 0 0 0 0
00:02:53 0.99 02:55 20.60 1 0 0 0 0
00:03:04 1.01 03:02 19.76 0 0 0 0 0
00:02:44 1 02:44 21.95 1 0 0 0 0
00:02:40 0.99 02:42 22.28 1 0 0 0 0
00:02:48 1.02 02:45 21.86 0 0 0 0 0
00:02:46 0.98 02:49 21.25 1 0 0 0 0
00:02:52 1.01 02:50 21.14 0 0 0 0 0
00:03:08 1.01 03:06 19.34 0 0 0 0 0
00:02:44 0.99 02:46 21.73 0 0 0 0 0
00:02:44 1.01 02:42 22.17 5 0 0 0 0
00:02:40 0.99 02:42 22.28 -2 0 0 0 0
00:03:11 1.02 03:07 19.23 -2 0 0 0 0
00:02:32 1 02:32 23.68 0 0 0 0 0
00:02:44 0.99 02:46 21.73 1 0 0 0 0
00:03:04 0.99 03:06 19.37 2 0 0 0 0
00:03:34 0.99 03:36 16.65 10 0 0 0 0
00:03:43 1 03:43 16.14 -8 0 0 0 0
00:02:44 1 02:44 21.95 0 0 0 0 0
00:02:48 1.01 02:46 21.64 0 0 0 0 0
00:02:40 0.99 02:42 22.28 0 0 0 0 0
00:02:48 1.01 02:46 21.64 0 0 0 0 0
00:02:48 0.98 02:51 21.00 1 0 0 0 0
00:02:52 1 02:52 20.93 1 0 0 0 0
00:03:03 1.01 03:01 19.87 0 0 0 0 0
00:03:04 1 03:04 19.57 0 0 0 0 0
00:02:56 1.01 02:54 20.66 0 0 0 0 0
00:02:52 1 02:52 20.93 0 0 0 0 0
00:03:13 1 03:13 18.65 0 0 0 0 0
00:02:56 0.99 02:58 20.25 0 0 0 0 0
00:02:52 1.02 02:49 21.35 -1 0 0 0 0
00:02:56 0.98 03:00 20.05 1 0 0 0 0
00:03:16 1.01 03:14 18.55 -1 0 0 0 0
00:03:08 1.01 03:06 19.34 0 0 0 0 0
00:03:26 1 03:26 17.48 0 0 0 0 0
00:03:04 1 03:04 19.57 -1 0 0 0 0
00:02:56 0.99 02:58 20.25 0 0 0 0 0
00:03:04 1.01 03:02 19.76 -1 0 0 0 0
00:03:08 1.01 03:06 19.34 0 0 0 0 0
00:03:08 0.99 03:10 18.96 0 0 0 0 0
00:03:32 1.01 03:30 17.15 0 0 0 0 0
00:03:40 0.99 03:42 16.20 8 0 0 0 0
00:03:08 1.01 03:06 19.34 -10 0 0 0 0
00:03:05 0.99 03:07 19.26 -1 0 0 0 0
00:02:52 1 02:52 20.93 -2 0 0 0 0
00:02:56 1.01 02:54 20.66 0 0 0 0 0
00:03:41 0.98 03:46 15.96 7 0 0 0 0
00:03:12 1.02 03:08 19.13 -5 0 0 0 0
00:02:40 1 02:40 22.50 0 0 0 0 0
00:02:36 0.99 02:38 22.85 0 0 0 0 0
00:02:44 1 02:44 21.95 0 0 0 0 0
00:03:56 0.98 04:01 14.95 0 0 0 0 0
00:03:04 1.01 03:02 19.76 4 0 0 0 0
00:04:22 1.01 04:19 13.88 0 0 0 0 0
00:03:40 0.99 03:42 16.20 1 0 0 0 0
00:03:51 1 03:51 15.58 0 0 0 0 0
00:00:40 0.09 07:24 8.10 0 0 0 0 0
Új edzésszakasz

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

0 hozzászólás

Felszerelések

Add meg az edzéshez tartozó felszerelésed!