kosanyi erősport

Afternoon Activity2022.08.28 Vasárnap, 16:13:35

Sport


(edzés)

Edzés ideje

03:08:21

Megmozgatott súly

0 kg

Edzésszakaszok

Idő Súly
(kg)
Sorozat Ismétlés Minimum
pulzus
(bpm)
Maximum
pulzus
(bpm)
Átlag
pulzus
(bpm)
00:07:32 0.0 0 0 0 0 0
00:08:43 0.0 0 0 0 0 0
00:09:04 0.0 0 0 0 0 0
00:07:05 0.0 0 0 0 0 0
00:08:30 0.0 0 0 0 0 0
00:09:22 0.0 0 0 0 0 0
00:06:43 0.0 0 0 0 0 0
00:10:58 0.0 0 0 0 0 0
00:08:35 0.0 0 0 0 0 0
00:06:23 0.0 0 0 0 0 0
00:09:58 0.0 0 0 0 0 0
00:09:07 0.0 0 0 0 0 0
00:06:08 0.0 0 0 0 0 0
00:10:51 0.0 0 0 0 0 0
00:12:22 0.0 0 0 0 0 0
00:09:19 0.0 0 0 0 0 0
00:10:02 0.0 0 0 0 0 0
00:13:14 0.0 0 0 0 0 0
00:12:40 0.0 0 0 0 0 0
00:06:29 0.0 0 0 0 0 0
00:05:16 0.0 0 0 0 0 0
Új edzésszakasz

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

0 hozzászólás

Felszerelések

Add meg az edzéshez tartozó felszerelésed!