Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Pedál fordulat |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:01:41 | 1 | 01:41 | 35.64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:26 | 1 | 01:26 | 41.86 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:22 | 1 | 01:22 | 43.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:27 | 1.01 | 01:26 | 41.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:27 | 0.99 | 01:28 | 40.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:25 | 1.01 | 01:24 | 42.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:25 | 1 | 01:25 | 42.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:27 | 1 | 01:27 | 41.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:26 | 1 | 01:26 | 41.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:28 | 1.01 | 01:27 | 41.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:32 | 1 | 01:32 | 39.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:30 | 1 | 01:30 | 40.00 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:30 | 1 | 01:30 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:29 | 1 | 01:29 | 40.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:30 | 1 | 01:30 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:27 | 1 | 01:27 | 41.38 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:27 | 1 | 01:27 | 41.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:28 | 0.99 | 01:29 | 40.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:30 | 1.01 | 01:29 | 40.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:26 | 0.98 | 01:28 | 41.02 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steve 1016 napja
Gratula ... és közben még toltad is a görgőt fölfelé :)