Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:05:43 | 1.01 | 05:40 | 10.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:08 | 1 | 01:08 | 52.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:11 | 1 | 01:11 | 50.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:24 | 0.99 | 01:25 | 42.43 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:29 | 1 | 01:29 | 40.45 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:21 | 1 | 01:21 | 44.44 | -9 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:07 | 1.02 | 01:06 | 54.81 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
00:00:52 | 0.98 | 00:53 | 67.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:00:54 | 1 | 00:54 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:00:52 | 1 | 00:52 | 69.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:00:51 | 1.02 | 00:50 | 72.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:00:48 | 1.01 | 00:48 | 75.75 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
00:00:51 | 1 | 00:51 | 70.59 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
00:00:53 | 0.98 | 00:54 | 66.57 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:06 | 1.01 | 01:05 | 55.09 | -3 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:08 | 0.99 | 01:09 | 52.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:08 | 0.82 | 02:36 | 23.06 | -1 | 0 | 0 | 0 |
tomcsi 1182 napja
Gyors a baba