Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:06:24 | 1 | 06:24 | 9.38 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:43 | 1 | 06:43 | 8.93 | 56 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:29 | 1 | 06:29 | 9.25 | 69 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:58 | 1 | 06:58 | 8.61 | 77 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:52 | 1 | 06:52 | 8.74 | 61 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:38 | 1 | 06:38 | 9.05 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
00:00:57 | 0.16 | 05:56 | 10.11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
hfeher 2032 napja
2x20 perc futás közben 1 perc séta