Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:06:29 | 1 | 06:29 | 9.25 | 74 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:32 | 1 | 06:32 | 9.18 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:14 | 1 | 07:14 | 8.29 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:28 | 1 | 06:28 | 9.28 | 63 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:38 | 1 | 06:38 | 9.05 | 56 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:41 | 0.72 | 06:30 | 9.22 | 48 | 0 | 0 | 0 |
hfeher 2046 napja
2x18 perc futás, 2 perc séta