Edzésleírás
Egész jól ment, bár nem érzem egész jól magam.
Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:10:36 | 2.5 | 04:14 | 14.15 | 0 | 0 | 0 | 149 | |
00:10:42 | 2.5 | 04:17 | 14.02 | 0 | 0 | 0 | 153 | |
00:10:56 | 2.5 | 04:22 | 13.72 | 0 | 0 | 0 | 154 | |
00:11:11 | 2.5 | 04:28 | 13.41 | 0 | 0 | 0 | 155 | |
00:11:14 | 2.5 | 04:30 | 13.35 | 0 | 0 | 0 | 156 | |
00:11:11 | 2.5 | 04:28 | 13.41 | 0 | 0 | 0 | 157 |
Leo 5505 napja