Edzésleírás
Felmérés: 3000m normál gyors kényelmes tempóban kivéve az utolsó 200m-t.
Magamhoz képest egész jó eredmény főleg hogy maradt bennem erő.
1. km: 24:27
2. km: 24:13
3. km: 23:34
Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:04:47 | 0.2 | 23:55 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:53 | 0.2 | 24:25 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:55 | 0.2 | 24:35 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:56 | 0.2 | 24:40 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:56 | 0.2 | 24:40 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:53 | 0.2 | 24:25 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:52 | 0.2 | 24:20 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:50 | 0.2 | 24:10 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:50 | 0.2 | 24:10 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:48 | 0.2 | 24:00 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:49 | 0.2 | 24:05 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:42 | 0.2 | 23:30 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:48 | 0.2 | 24:00 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:44 | 0.2 | 23:40 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:31 | 0.2 | 22:35 | 2.66 | 0 | 0 | 0 |
csiki79 5538 napja