Van nálam egy rendes pulzusmérő óra, igaz, már nem sokáig. Kigyűjtöttem az eddig mért adatokat (október 2-án és november 20-án versenyen futottam, 8 perc felett meg terepen), hátha okosabb leszek tőle. De nem lettem sokkal okosabb. Azt látom, hogy január 17-én valami miatt jó magas volt a pulzusom, hogy miért, azt nem tudom. Meg azt tudom, hogy azok az edzések voltak nyugis edzések, amelyeknél 150 alatti volt a pulzusom.
A terheléses vizsgálat szerint a max. pulzusom 181, az anaerob küszöböm 155. Ennek alapján bemelegítéshez, levezetéshez 110 alatti pulzust ajánlanak, alap állóképesség és zsírégető szint 110-140, extenzív, erőnlétet fejlesztő szint 140-160, intenzív, gyorsasági állóképességet fejlesztő 160-170, 170 felett meg a csúcsszint, sprint pulzusszáma. A javaslat úgy szólt, hogy főleg az aerob zónában maradó extenzív szintű tartós terheléseket kéne végeznem, tehát 140-155 közötti pulzuson. Végülis, annak ellenére, hogy csak most bogarásztam végig a vizsgálat eredményeit, elég sokszor ebben a tartományban futottam...
dátum | táv | idő | sebesség | hr min | hr max | hr átlag |
09. 25. | 11,76 | 1:28:34 | 0:07:32 | 102 | 164 | 154 |
10. 02. | 7,00 | 0:44:44 | 0:06:23 | 125 | 178 | 170 |
10. 11. | 8,00 | 0:57:45 | 0:07:13 | 72 | 174 | 154 |
10. 16. | 9,17 | 0:59:57 | 0:06:32 | 119 | 179 | 162 |
10. 26. | 6,00 | 0:37:50 | 0:06:18 | 92 | 178 | 165 |
11. 06. | 16,00 | 1:52:46 | 0:07:03 | 64 | 158 | 147 |
11. 13. | 9,17 | 1:03:40 | 0:06:57 | 86 | 160 | 152 |
11. 19. | 5,00 | 0:34:27 | 0:06:53 | 89 | 154 | 140 |
11. 20. | 21,10 | 2:38:48 | 0:07:32 | 145 | 190 | 158 |
12. 04. | 15,30 | 2:05:43 | 0:08:13 | 87 | 164 | 138 |
12. 07. | 15,00 | 1:44:55 | 0:07:00 | 100 | 177 | 148 |
12. 10. | 17,24 | 2:05:52 | 0:07:18 | 45 | 183 | 143 |
12. 17. | 19,00 | 3:25:51 | 0:10:50 | 108 | 171 | 154 |
12. 29. | 12,73 | 1:32:19 | 0:07:15 | 89 | 162 | 143 |
01. 12 | 5,00 | 0:34:53 | 0:06:59 | 82 | 158 | 144 |
01. 17. | 7,03 | 0:50:29 | 0:07:11 | 111 | 182 | 162 |
01. 22. | 5,00 | 0:33:28 | 0:06:42 | 95 | 168 | 155 |
01. 24. | 9,46 | 1:02:07 | 0:06:34 | 84 | 173 | 161 |
Nem értek hozzá eléggé, hogy okoskodjak, de azért ha a mérések jók, a 181max nem tűnik reálisnak hiszen többször jártál 177-178-179 magasságokban. Azért a maxot nem közelíti oly könnyen az ember...