Nap | Idő (perc) | Táv (km) | |||
1. | 34,42 | 3,15 | (cooper: kb 1.600 m) | ||
2. | 31,40 | 3,72 | |||
3. | 32,40 | 3,36 | |||
4. | 29,29 | 2,66 | |||
5. | 38,01 | 4,09 | |||
6. | 42,12 | 4,01 | |||
7. | 34,30 | 3,58 | |||
8. | 0,00 | 0,00 | |||
9. | 36,48 | 4,11 | |||
10. | 12,00 | 1,68 | (cooper: +80m) | ||
11. | 30,27 | 2,53 | |||
12. | 39,37 | 4,37 | |||
13. | 49,49 | 4,11 | |||
14. | 33,40 | 3,88 | |||
15. | 36,04 | 4,42 | |||
16. | 0,00 | 0,00 | |||
17. | 36,56 | 4,55 | |||
18. | 36,31 | 3,31 | |||
19. | 42,50 | 4,68 | |||
20. | 12,00 | 1,83 | (cooper: +150m szum: +230m) | ||
21. | 35,18 | 3,12 | |||
22. | 38,20 | 4,63 | |||
23. | 34,56 | 4,56 | |||
24. | 0,00 | 0,00 | |||
25. | 30,01 | 4,48 | |||
26. | 38,31 | 3,20 | |||
27. | 36,51 | 4,88 | |||
28. | 36,41 | 3,34 | |||
29. | 34,50 | 4,07 | |||
30. | 0,00 | 0,00 | |||
31. | 30,02 | 4,09 | |||
Össz: | 920,06 | 100,41 | (átlag sebesség: | 6,55 | km/óra) |
Egy futóbolond feljegyzései;-)
Januári adatok
torolt_13650 | 2013-01-31 08:03:32 | Nincs hozzászólás!
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!
2016-11 hó (1 bejegyzés)
2015-10 hó (1 bejegyzés)
2013-07 hó (2 bejegyzés)
2013-06 hó (4 bejegyzés)
2013-05 hó (4 bejegyzés)
2013-04 hó (12 bejegyzés)
2013-03 hó (5 bejegyzés)
2013-02 hó (2 bejegyzés)
2013-01 hó (4 bejegyzés)
2015-10 hó (1 bejegyzés)
2013-07 hó (2 bejegyzés)
2013-06 hó (4 bejegyzés)
2013-05 hó (4 bejegyzés)
2013-04 hó (12 bejegyzés)
2013-03 hó (5 bejegyzés)
2013-02 hó (2 bejegyzés)
2013-01 hó (4 bejegyzés)