Fuss 2016-ban 2016 km-t!

szundi111 208.23 km Bringázás 2024-06-28-n 07:30-kor

Sport


(edzés)

Edzés ideje

08:24:54

Távolság

208.23 km Szint: 500 m

Tempó

02:25 p/km (24.75 km/h)

Pulzus

Átlag
121
Minimum
62
Maximum
159

Szintemelkedés 500 m

Átlagos pulzus: 121 bpm

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

0 hozzászólás

Szeretnéd értékelni ezt az edzést, vagy beszélgetni a sportolóval? Megteheted az Edzésonlineon!

Megnézem az edzést az Edzésonlineon

Edzésszakaszok

Táv
(km)
Tempó
(perc/km)
Sebesség
(km/h)
Szint
(m)
1 03:39 16.44 15
2 02:56 20.45 6
3 01:44 34.62 -54
4 02:19 25.90 -11
5 02:11 27.48 -6
6 02:20 25.71 -1
7 02:18 26.09 0
8 02:40 22.50 5
9 02:15 26.67 -3
10 02:28 24.32 0
11 02:26 24.66 0
12 02:24 25.00 0
13 02:20 25.71 0
14 02:51 21.05 13
15 02:30 24.00 9
16 02:19 25.90 4
17 01:54 31.58 -19
18 02:11 27.48 -7
19 02:12 27.27 0
20 02:16 26.47 0
21 02:30 24.00 0
22 02:32 23.68 2
23 02:14 26.87 0
24 02:07 28.35 -1
25 02:10 27.69 1
26 02:20 25.71 -1
27 02:12 27.34 3
28 02:00 30.00 -2
29 02:09 27.91 1
30 02:14 26.80 -3
31 02:29 24.16 1
32 02:35 23.23 1
33 03:06 19.35 18
34 02:16 26.47 -17
35 02:40 22.50 -2
36 02:29 24.24 0
37 02:35 23.23 6
38 02:09 27.91 -4
39 02:20 25.71 -1
40 02:18 26.09 -1
41 02:34 23.38 8
42 02:07 28.35 0
43 02:29 24.16 6
44 02:23 25.17 5
45 02:18 26.09 -11
46 02:24 25.00 1
47 02:51 21.05 0
48 02:24 24.92 -5
49 02:29 24.16 11
50 02:23 25.17 0
51 03:01 19.89 14
52 01:54 31.58 -32
53 02:25 24.83 1
54 02:52 20.93 3
55 02:16 26.47 0
56 02:15 26.67 0
57 02:55 20.57 15
58 02:42 22.22 -6
59 02:07 28.35 -11
60 02:59 20.11 0
61 02:10 27.69 -3
62 02:36 23.08 6
63 02:02 29.51 -4
64 02:10 27.63 -1
65 02:23 25.17 1
66 02:26 24.66 -1
67 02:33 23.53 0
68 05:05 11.80 2
69 03:43 16.14 -1
70 02:42 22.22 0
71 02:35 23.23 9
72 03:00 20.00 3
73 02:14 26.80 -12
74 02:11 27.48 0
75 02:15 26.74 2
76 02:27 24.49 -1
77 02:14 26.87 0
78 02:14 26.87 0
79 02:21 25.53 0
80 02:28 24.40 0
81 01:54 31.54 0
82 02:01 29.80 0
83 02:04 29.03 1
84 01:56 30.99 -1
85 01:56 31.03 0
86 01:57 30.77 0
87 02:21 25.53 2
88 02:41 22.36 12
89 02:26 24.66 -4
90 02:30 24.00 -11
91 02:24 25.00 0
92 02:13 27.07 0
93 02:27 24.49 2
94 03:04 19.57 13
95 02:34 23.38 1
96 02:23 25.17 3
97 02:28 24.32 -9
98 02:18 26.09 -9
99 02:11 27.48 0
100 02:25 24.83 0
101 02:26 24.66 0
102 02:15 26.67 0
103 02:50 21.18 0
104 02:20 25.71 0
105 02:18 26.09 -1
106 02:47 21.56 0
107 02:31 23.84 0
108 02:30 24.00 0
109 03:00 20.00 0
110 02:04 29.04 0
111 03:04 19.61 0
112 02:33 23.53 0
113 02:18 26.16 0
114 02:30 24.00 0
115 02:38 22.78 5
116 02:10 27.69 0
117 02:02 29.51 -5
118 02:28 24.32 0
119 02:11 27.48 -1
120 02:10 27.69 0
121 02:08 28.13 0
122 02:16 26.47 0
123 02:11 27.48 0
124 02:11 27.55 0
125 02:09 27.84 -1
126 02:28 24.32 0
127 02:15 26.67 0
128 02:13 27.07 0
129 03:20 18.00 0
130 02:57 20.34 0
131 02:16 26.47 0
132 02:23 25.17 0
133 02:14 26.87 0
134 02:13 27.07 0
135 02:14 26.87 0
136 02:15 26.67 0
137 02:12 27.27 0
138 02:13 27.07 1
139 02:19 25.83 0
140 02:11 27.48 0
141 02:21 25.53 1
142 02:46 21.69 -1
143 02:22 25.35 1
144 02:03 29.27 0
145 02:21 25.53 -1
146 02:10 27.69 0
147 02:30 24.00 -1
148 02:22 25.35 1
149 02:16 26.47 0
150 02:26 24.66 0
151 02:27 24.49 0
152 02:24 25.00 0
153 02:44 21.95 0
154 02:34 23.38 0
155 02:15 26.67 0
156 02:17 26.28 0
157 02:44 21.95 0
158 02:22 25.35 0
159 02:19 25.90 0
160 02:15 26.67 0
161 02:19 25.90 0
162 02:21 25.53 0
163 02:20 25.71 0
164 02:42 22.22 1
165 03:30 17.14 -2
166 02:35 23.23 1
167 02:46 21.69 0
168 02:42 22.22 0
169 02:25 24.83 0
170 02:27 24.49 0
171 02:17 26.28 0
172 02:13 27.13 0
173 02:17 26.21 0
174 02:14 26.87 0
175 02:25 24.83 0
176 02:15 26.67 0
177 02:17 26.21 1
178 02:18 26.09 0
179 02:21 25.53 0
180 02:29 24.16 -1
181 02:17 26.28 0
182 02:20 25.71 0
183 02:14 26.93 0
184 02:12 27.21 0
185 02:13 27.13 0
186 02:21 25.53 0
187 02:21 25.53 0
188 02:13 27.07 0
189 02:38 22.78 0
190 02:41 22.36 0
191 02:40 22.50 1
192 02:28 24.32 -1
193 02:19 25.90 0
194 02:10 27.69 0
195 02:17 26.28 0
196 02:17 26.28 0
197 02:13 27.07 1
198 02:03 29.27 0
199 02:10 27.69 2
200 02:10 27.69 -1
201 02:17 26.28 -1
202 04:17 14.01 43
203 02:49 21.30 6
204 02:25 24.83 -12
205 02:34 23.38 4
206 02:28 24.32 6
207 02:22 25.28 0
208 02:25 24.83 0
208 03:32 16.98 0

Jelentkezz be az oldalra

Nincs még Edzésonlineos hozzáférésed? Regisztrálj most

Regisztráció