Táv (km) |
Tempó (perc/km) |
Sebesség (km/h) |
Szint (m) |
---|---|---|---|
1 | 06:51 | 8.76 | 8 |
2 | 06:29 | 9.25 | -3 |
3 | 06:50 | 8.78 | 35 |
4 | 06:03 | 9.92 | -27 |
5 | 06:14 | 9.63 | -2 |
6 | 08:41 | 6.91 | 0 |
7 | 06:55 | 8.67 | 29 |
8 | 06:51 | 8.76 | 21 |
9 | 06:18 | 9.52 | 11 |
10 | 06:38 | 9.05 | 14 |
11 | 08:46 | 6.84 | 2 |
12 | 06:43 | 8.93 | 22 |
13 | 06:32 | 9.18 | 4 |
14 | 06:04 | 9.89 | -19 |
15 | 06:12 | 9.68 | -14 |
16 | 06:28 | 9.28 | -44 |
17 | 06:06 | 9.84 | -48 |
18 | 06:07 | 9.81 | -10 |
19 | 06:11 | 9.70 | -8 |
20 | 06:26 | 9.33 | 7 |
21 | 07:47 | 7.71 | 2 |
22 | 06:21 | 9.45 | 8 |
23 | 06:02 | 9.94 | -4 |
24 | 07:00 | 8.57 | -4 |
25 | 06:12 | 9.68 | 3 |
26 | 07:19 | 8.20 | -3 |
27 | 06:46 | 8.87 | 18 |
28 | 06:20 | 9.47 | 8 |
29 | 06:15 | 9.60 | 0 |
30 | 06:22 | 9.42 | 3 |
Sneci-ke 2073 napja
mindkét hétvégi hosszú futásom pont ilyen tempójú volt
egs