Edzésleírás
Jó futás volt. az óraátállítás miatt megvolt a rendes alvásmennyiség is. Az elején kíváncsiságból gyorsabban mentem, a végére azért éreztem még a tegnapi úszást a lábaimban, ezért kicsit visszavettem. Tetszik ez az erdei út, valszeg a hosszúkat itt fogom futni(régivám)
Táv (km) |
Tempó (perc/km) |
Sebesség (km/h) |
Szint (m) |
Átlag pulzus (bpm) |
---|---|---|---|---|
1 | 06:45 | 8.89 | 21 | 106 |
2 | 05:21 | 11.21 | 15 | 136 |
3 | 06:42 | 8.96 | 7 | 135 |
4 | 05:09 | 11.65 | 11 | 141 |
5 | 06:33 | 9.16 | 15 | 140 |
6 | 05:41 | 10.56 | 16 | 143 |
7 | 05:18 | 11.32 | 15 | 145 |
8 | 05:25 | 11.08 | 17 | 144 |
9 | 05:27 | 11.01 | 12 | 144 |
10 | 06:22 | 9.42 | 15 | 141 |
11 | 05:16 | 11.39 | 18 | 147 |
12 | 05:19 | 11.29 | 7 | 147 |
13 | 06:24 | 9.38 | 13 | 143 |
14 | 05:12 | 11.54 | 8 | 149 |
15 | 05:15 | 11.43 | 21 | 149 |
16 | 05:20 | 11.25 | 10 | 148 |
17 | 05:10 | 11.61 | 10 | 150 |
17 | 05:06 | 11.76 | 0 | 149 |
stépi 2569 napja
Jó futás volt, de az órád jól méri a km-ek?